No | Name (Khmer) | Name (Latin) | Official Note |
1 | បាណន់ | Banan | |
2 | កន្ទឺ ១ | Kantueu Muoy | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
3 | ថ្មី | Thmei | |
4 | ទួលធ្នង់ | Tuol Thnong | |
5 | ស្វាយព្រៃ | Svay Prey | |
6 | ស្វាយបីដើម | Svay Bei Daeum | |
7 | កំពង់អំពិល | Kampong Ampil | |
8 | សសរពក | Sasar Pok | |
9 | វត្ដកន្ទឺ | Voat Kantueu | |
10 | កន្ទឺ ២ | Kantueu Pir | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
11 | ប៉ុស្ដិកន្ទឺ | Post Kantueu | |
12 | ចំការអូរ | Chamkar Ou | |
13 | បាណន់ | Banan | |
14 | កំប៉ង់លិច | Kampang Lech | |
15 | កំប៉់ង់កើត | Kampang Kaeut | |
16 | ឆាយរំពាត់ | Chhay Rumpoat | |
17 | ភ្នំគល់ | Phnum Kol | |
18 | បាយដំរាំ | Bay Damram | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
19 | ទួលច្រនៀង | Tuol Chranieng | |
20 | កំពង់ចែង | Kampong Chaeng | |
21 | កញ្ច្រោង | Kanhchroung | |
22 | ក្រទ្បាពាស | Krala Peas | |
23 | បាយដំរាំ | Bay Damram | |
24 | តាស៊ង | Ta Song | |
25 | ស្ដៅ | Sdau | |
26 | ព្រៃទទឹង | Prey Totueng | |
27 | ឈើទាល | Chheu Teal | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
28 | កំពង់ឆ្លង | Kampong Chhlang | |
29 | ឈើទាល | Chheu Teal | |
30 | កំពង់ស្រមរ | Kampong Srama | |
31 | ខ្នារ | Khnar | |
32 | ឥន្ទជិត | Enteak Chit | |
33 | បត់សាលា | Bat Sala | |
34 | បាយដំរាំ | Bay Damram | |
35 | ស្វាយប្រគាប | Svay Prakeab | |
36 | ឆកពោធិ៍៍ | Chhak Pou | |
37 | អន្លង់តាម៉ី | Anlong Ta Mei | |
38 | ចំការស្វាយ | Chamkar Svay | |
39 | ថ្កូវ | Thkov | |
40 | បបុះ | Baboh | |
41 | ដូង | Doung | |
42 | អន្លក់កោង | Anlok Kaong | |
43 | ចែងមានជ័យ | Chaeng Mean Chey | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
44 | រូង | Rung | |
45 | ចែង | Chaeng | |
46 | កំពង់គល់ | Kampong Kol | |
47 | ធ្ង័រ | Thngoar | |
48 | បុះខ្នុរ | Boh Khnor | |
49 | ចង្ហូរស្វាយ | Changhour Svay | |
50 | ដូង | Doung | |
51 | ភ្នំសំពៅ | Phnum Sampov | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
52 | ចែងក្ដារ | Chaeng Kdar | |
53 | កំប៉ូវ | Kampouv | |
54 | គោកអំពិល | Kouk Ampil | |
55 | ភ្នំសំពៅលិច | Phnum Sampov Lech | |
56 | ភ្នំសំពៅកើត | Phnum Sampov Kaeut | |
57 | សំណាញ់ | Samnanh | |
58 | ក្ដោង | Kdaong | |
59 | ក្រពើជើង | Krapeu Cheung | |
60 | ក្រពើត្បូង | Krapeu Tboung | |
61 | ក្រពើកើត | Krapeu Kaeut | |
62 | ស្នឹង | Snoeng | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
63 | សំរោង | Samraong | |
64 | គរ | Kor | |
65 | ស្នឹងលិច | Snoeng Lech | |
66 | ស្នឹងកើត | Snoeng Kaeut | |
67 | បឹងចែង | Boeng Chaeng | |
68 | បឹងប្រី | Boeng Prei | |
69 | ពាក់ស្បែក | Peak Sbaek | |
70 | ព្រះស្រែ | Preah Srae | |
71 | រំជៃ | Rumchey | |
72 | សំបួរមាស | Sambuor Meas | |
73 | បឹងក្រសាល | Boeng Krasal | |
74 | តាគ្រាម | Ta Kream | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
75 | ប៉ោយស្វាយ | Paoy Svay | |
76 | តាគ្រាម | Ta Kream | |
77 | ថ្មី | Thmei | |
78 | អូរពងមាន់ | Ou Pong Moan | |
79 | តាង៉ែន | Ta Ngaen | |
80 | ព្រៃផ្ដៅ | Prey Phdau | |
81 | អូរតាញា | Ou Ta Nhea | |
82 | ដង្គត់ធ្នង់ | Dangkot Thnong | |
83 | អណ្ដូងនាង | Andoung Neang | |
84 | អន្លង់ស្វាយ | Anlong Svay | |
85 | ស្លាបប៉ាង | Slab Pang | |
86 | ថ្មគោល | Thma Koul | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
87 | តាពូង | Ta Pung | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
88 | ថ្មគោលត្បូង | Thma Koul Tboung | |
89 | ប៉ោយយង់ | Paoy Yong | |
90 | កសិកម្ម | Kaksekam | |
91 | ប៉ោយសំរោង | Paoy Samraong | |
92 | គោកក្ដួច | Kouk Kduoch | |
93 | អង់ត្បូង | Ang Tboung | |
94 | ទំពូងត្បូង | Tumpung Tboung | |
95 | តាម៉ឺន | Ta Meun | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
96 | ថ្មគោលជើង | Thma Koul Cheung | |
97 | គោកត្រប់ | Kouk Trab | |
98 | ទំនាប | Tumneab | |
99 | តាសី | Ta Sei | |
100 | ជ្រោយម្ទេស | Chrouy Mtes | |
101 | ក្រសាំង | Krasang | |
102 | សំរោង | Samraong | |
103 | ថ្មី | Thmei | |
104 | អង់ជើង | Ang Cheung | |
105 | ទំពូងជើង | Tumpung Cheung | |
106 | អូរតាគី | Ou Ta Ki | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
107 | អូរតាគី | Ou Ta Ki | |
108 | ពពាលខែ | Popeal Khae | |
109 | វាលទ្រា | Veal Trea | |
110 | ត្រស់ | Tras | |
111 | ព្រៃទទឹង | Prey Totueng | |
112 | ព្រៃដាច់ | Prey Dach | |
113 | ត្រាង | Trang | |
114 | កកោះ | Kakaoh | |
115 | ជ្រៃ | Chrey | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
116 | ជ្រៃថ្មី | Chrey Thmei | |
117 | ជ្រៃ | Chrey | |
118 | កគោ | Ka Kou | |
119 | ស្វាយជ្រុំ | Svay Chrum | |
120 | ក្បាលខ្មោច | Kbal Khmaoch | |
121 | ព្រៃទទឹង | Prey Totueng | |
122 | ហៃសាន | Hai San | |
123 | ពពាលខែ | Popeal Khae | |
124 | អន្លង់រុន | Anlong Run | |
125 | គ្រួស | Kruos | |
126 | អន្លង់រុន | Anlong Run | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
127 | ចារ | Char | |
128 | ស្លាស្លាក់ | Sla Slak | |
129 | ចបកាប់ | Chab Kab | |
130 | សូភី | Souphi | |
131 | គ្រួស | Kruos | |
132 | ជ្រោយស្ដៅ | Chrouy Sdau | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
133 | ជ្រោយស្ដៅ | Chrouy Sdau | |
134 | និគមក្រៅ | Nikom Krau | |
135 | និគមក្នុង | Nikom Knong | |
136 | បឹងព្រីង | Boeng Pring | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
137 | បឹងព្រីង | Boeng Pring | |
138 | អូរញរ | Ou Nhor | |
139 | ស្នួលកោង | Snuol Kaong | |
140 | ប៉ោយតាសេក | Paoy Ta Sek | |
141 | គោកឃ្មុំ | Kouk Khmum | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
142 | កៀនកែស ១ | Kien Kaes Muoy | |
143 | កៀនកែស ២ | Kien Kaes Pir | |
144 | តាមាឃ | Ta Meakh | |
145 | ច្រនៀង | Chranieng | |
146 | គោកឃ្មុំ | Kouk Khmum | |
147 | កណ្ដាលត្បូង | Kandal Tboung | |
148 | កណ្ដាលជើង | Kandal Cheung | |
149 | ឆ្កែកូន | Chhkae Koun | |
150 | បន្សាយត្រែង | Bansay Traeng | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
151 | បន្សាយត្រែង | Bansay Traeng | |
152 | តាកយ | Ta Kay | |
153 | ថ្មី | Thmei | |
154 | ព្រៃលាវ | Prey Leav | |
155 | កោងកាង | Kaong Kang | |
156 | ធ្មា | Thmea | |
157 | ស្ពាន | Spean | |
158 | ទួលតាសុខ | Tuol Ta Sokh | |
159 | រូងជ្រៃ | Rung Chrey | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
160 | បល្ល័ង្កក្រោម | Ballangk Kraom | |
161 | ប្រគាប | Prakeab | |
162 | គោកខ្ពស់ | Kouk Khpos | |
163 | ប៉ោយរំជៃ | Paoy Rumchey | |
164 | ព្រះពន្លា | Preah Ponlea | |
165 | រូងជ្រៃ | Rung Chrey | |
166 | ទួល | Tuol | |
167 | បាត់ដំបង | Battambang | ពីមុនជាស្រុកបាត់ដំបង ឥឡូវប្ដូរមកជាក្រុងបាត់ដំបង |
168 | ទួលតាឯក | Tuol Ta Ek | ពីមុនជាស្រុកទួលតាឯក ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់ទួលតាឯក |
169 | អូរតាគាំ ១ | O Ta Kam I | |
170 | អូរតាគាំ ២ | O Ta Kam II | |
171 | អូរតាគាំ ៣ | O Ta Kam III | |
172 | ទួលតាឯក | Tuol Ta Ek | |
173 | ដង្កោទាប | Dangkor Teab | |
174 | ព្រែកព្រះស្ដេច | Prek Preah Sdach | ពីមុនជាស្រុកព្រែកព្រះស្តេច ឥឡូវបានប្តូរមកជាសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច |
175 | ព្រែកព្រះស្ដេច | Prek Preah Sdach | |
176 | ព្រែកតាតន់ | Prek Ta Tan | |
177 | ១៣ មករា | 13 Meakkakra | |
178 | អូរខ្ជាយ | O Khcheay | |
179 | ទ្បឥដ្ឋ | Lor Ith | |
180 | នំក្រៀប | Nom Kriab | |
181 | បែកចានថ្មី | Bek Chan Thmey | |
182 | ចំការឫស្សី | Cham kaRuessey | |
183 | រតនៈ | Rottanak | ពីមុនជាស្រុករតនៈ ឥឡូវបានប្តូរមកជាសង្កាត់រតនៈ |
184 | រំចេក ១ | Rumchek 1 | |
185 | រំចេក ២ | Rumchek 2 | |
186 | រំចេក ៣ | Rumchek 3 | |
187 | រំចេក ៤ | Rumchek 4 | |
188 | រំចេក ៥ | Rumchek 5 | |
189 | សូភី ១ | Souphy 1 | |
190 | សូភី ២ | Souphy 2 | |
191 | រតនៈ | Rottanak | |
192 | ចំការសំរោង | Chomkar Somraong | ពីមុនជាស្រុកចំការសំរោង ឥឡូវបានប្តូរមកជាចំការសំរោង |
193 | ចំការសំរោង១ | Chomkar Somraong 1 | |
194 | ចំការសំរោង២ | Chomkar Somraong 2 | |
195 | វត្ដលៀប | Vat Leeb | |
196 | វត្ដរំដួល | Vat Romdol | |
197 | ផ្កាស្លា | Phkar Sla | |
198 | ស្លាកែត | Sla Ket | ពីមុនជាស្រុកស្លាកែត ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់ស្លាកែត |
199 | ស្លាកែត | Sla Ket | |
200 | ដាំស្ពៃ | Dam Spey | |
201 | ជ្រៃកោង | Chrey Kaong | |
202 | ក្ដុលដូនទាវ | Kdol Doun Teav | ពីមុនជាស្រុកក្តុលដូនទាវ ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់ក្តុលដូនទាវ |
203 | ចុងព្រែក | Chong Preak | |
204 | ក្ដុល | Kdol | |
205 | អូរតានប់ | Ou Ta Nob | |
206 | តាព្រួច | Ta Pruoch | |
207 | តាកុយ | Ta Koy | |
208 | កន្ទ្ទួត | Kantuot | |
209 | ថ្កូវ | Thkov | |
210 | អូរម៉ាល់ | OMal | ពីមុនជាស្រុកអូរម៉ាល់ ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់អូរម៉ាល់ |
211 | អូរម៉ាល់ | O Mal | |
212 | ដាក់សសរ | Dak Sasar | |
213 | សាលាបាទ្បាត់ | Sala Balat | |
214 | ព្រៃដាច់ | Prey Dach | |
215 | គោកពន្លៃ | Kouk Ponley | |
216 | វត្ដរកា | Wath Roka | |
217 | កូនសេក | Koun Sek | |
218 | អណ្ដូងព្រីង | Andoung Pring | |
219 | បឹងរាំង | Boeng Reing | |
220 | ព្រៃរកា | Prey Roka | |
221 | វត្ដគរ | wat Kor | ពីមុនជាស្រុកវត្តគរ ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់វត្តគរ |
222 | វត្ដគរ | Wat Kor | |
223 | ច្រាបក្រសាំង | Chrap Krasaing | |
224 | បល្ល័ង្គ | Balaingk | |
225 | ខ្សាច់ពោយ | Khsach Poy | |
226 | ដំណាក់ហ្លួង | Damnak Luong | |
227 | កំពង់សីមា | Kampong Seima | |
228 | អូរចារ | Ou Char | ពីមុនជាស្រុកអូរចារ ឥឡូវបានប្តូរជាសង្កាត់អូរចារ |
229 | អូរចារ | Ou Char | |
230 | ព្រៃកូនសេក | Prey Koun Sek | |
231 | កាប់គោថ្មី | Kab Kou Thmei | |
232 | អណ្ដូងចេញ | Andoung Chenh | |
233 | អញ្ចាញ | Anhchanh | |
234 | អង់ | Ang | |
235 | ស្វាយប៉ោ | Svay Por | ពីមុនជាស្រុកស្វាយប៉ោ ឥឡូវជាសង្កាត់ស្វាយប៉ោ |
236 | ព្រែកមហាទេព | Prek MohaTep | |
237 | កំពង់ក្របី | Kampong Krabei | |
238 | ២០ ឧសភា | Maphey Osakphea | |
239 | កម្មករ | Kammeakor | |
240 | បវេល | Bavel | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
241 | បវេល | Bavel | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
242 | បវេល ១ | Bavel Muoy | |
243 | បវេល ២ | Bavel Pir | |
244 | ទំនប់ទឹក | Tumnob Tuek | |
245 | ដាច់ព្រ័ត្រ | Dach Proat | |
246 | សង្កែវារ | Sangkae Vear | |
247 | ពាម | Peam | |
248 | កំពង់ព្នៅ | Kampong Phnov | |
249 | ស្ទឹងដាច់ | Stueng Dach | |
250 | ស្ពានកណ្ដោល | Spean Kandaol | |
251 | សាំងរាំង | Sang Reang | |
252 | ស្វាយជ្រុំ | Svay Chrum | |
253 | ដូនអាវ | Doun av | |
254 | ព្រៃទទឹង ១ | Prey Totueng Muoy | |
255 | ព្រៃទទឺង ២ | Prey Totueng Pir | |
256 | គោក | Kouk | |
257 | ស្លខ្លាញ់ | Sla Khlanh | |
258 | កំពង់ឆ្នាំង ១ | Kampong Chhnang Muoy | |
259 | កំពង់ឆ្នាំង ២ | Kampong Chhnang Pir | |
260 | សាមគ្គី | Sameakki | |
261 | ខ្នាចរមាស | Khnach Romeas | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
262 | ព្រៃសង្ហា | Prey Sangha | |
263 | កោះរាម | Kaoh Ream | |
264 | រូងអំពិល | Rung Ampil | |
265 | បល្ល័ង្កលើ | Ballangk Leu | |
266 | ស្វាយស | Svay Sa | |
267 | ខ្នាចរមាស | Khnach Romeas | |
268 | បល្ល័ង្កមានជ័យ | Ballangk Mean Chey | |
269 | ជ្រោយស្នា | Chrouy Sna | |
270 | ល្វា | Lvea | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
271 | ល្វា | Lvea | |
272 | ដូនញ៉ែម | Doun Nhaem | |
273 | ចំការ | Chamkar | |
274 | ដង្កោ | Dangkao | |
275 | រាមសេនា | Ream Sena | |
276 | ដូនអោក | Doun Aok | |
277 | ពីងពង់ | Ping Pong | |
278 | ស្វាយព្រៃ | Svay Prey | |
279 | បឹងសំរោង | Boeng Samraong | |
280 | ក្បាលស្ពាន | Kbal Spean | |
281 | ល្វាចាស់ | Lvea Chas | |
282 | តានី | Ta Ni | |
283 | ព្រៃខ្ពស់ | Prey Khpos | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
284 | តាហ៊ី | Ta Hi | |
285 | ពោធិ៍ | Pou | |
286 | តាម៉ាត | Ta Mat | |
287 | មក្លឿ | Makkloea | |
288 | ព្រៃខ្ពស់ | Prey Khpos | |
289 | ស្រណាល | Sranal | |
290 | ដង្កោពេន | Dangkao Pen | |
291 | ក្បាលថ្នល់ | Kbal Thnal | |
292 | បឹងជំនាង | Boeng Chumnieng | |
293 | ក្បាលអាង | Kbal Ang | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិក្បាលអាងនេះចេញពីភូមិព្រៃខ្ពស់) |
294 | អំពិលប្រាំដើម | Ampil Pram Daeum | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
295 | ដង្កោក្រម៉ាង | Dangkao Kramang | |
296 | សៀម | Siem | |
297 | អំពិល | Ampil | |
298 | ស្ថាពរ1 | Sthapor Muoy | |
299 | តាខៀវ | Ta Khiev | |
300 | បួរុន | Buo Run | |
301 | ដូង | Doung | |
302 | ស្ថាពរ២ | Sthapor Pir | |
303 | បឹងសង្កែ | Boeng Sangkae | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិបឹងសង្កែនេះចេញពីភូមិប៊ួរុន) |
304 | បួជុំ | Bu Chum | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិប៊ួរជុំនេះចេញពីភូមិស្ថាពរ២) |
305 | ថ្មី | Thmey | |
306 | បឹងអារ័ក្ស | Boeung Ahrak | |
307 | កូប | Koub | |
308 | បឹងស្នួល | Boeung Snul | |
309 | បឹងពពូល | Boeung Popul | |
310 | ក្ដុលតាហែន | Kdol Ta Haen | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
311 | សួនស្លា | Suon Sla | |
312 | ក្ដុលក្រោម | Kdol Kraom | |
313 | សាន | San | |
314 | ពាម | Peam | |
315 | កណ្ដាល | Kandal | |
316 | បួ | Buo | |
317 | ថ្មី | Thmei | |
318 | ទួលក្រសាំង | Tuol Krasang | |
319 | ក្ដុលលើ | Kdol Leu | |
320 | តាហែន | Ta Haen | |
321 | អន្លង់រៃ | Anlong Rey | |
322 | បឹងអន្លក់ | Boeng Anlok | |
323 | ដំណាក់់ដង្កោ | Damnak Dangkao | |
324 | ស្រះទឹក | Srah Tuek | |
325 | តាគត់ | Ta Kot | |
326 | ឃ្លាំងមាស | Khlaeng Meas | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
327 | ត្រពាំងក្បាលស្វា | Trapeang Kbal Sva | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
328 | ប្របហឹប | Prab Hoeb | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
329 | អូរដូនពៅ | Ou Doun Pov | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
330 | ឃ្លាំង | Khleang | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
331 | ច្រាំងបាក់ | Chrang Bak | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
332 | អន្លង់រាំង | Anlong Reang | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
333 | បឹងសង្កែ | Boeng Sangkae | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
334 | ទំនប់តាកួន | Tumnob Ta Kuon | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
335 | ទួលស្នួល | Tuol Snuol | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
336 | ព្រៃធំ | Prey Thum | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
337 | កំពង់ម្កាក់ | Kampong Mkak | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
338 | បួសង្គ្រាជ | Buo Sangkreach | អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
339 | ព្រៃព្រាល | Prey Preal | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិព្រៃព្រាលនេះចេញពីភូមិទំនប់តាកួន) និង អនុក្រឹត្យ ១៤៩ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ ប្តូរទៅឃ្លាំងមាស |
340 | បឹងប្រាំ | Boeung Pram | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
341 | ក្រពើសែសិប | Krapeu Saeseb | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិក្រពើសែសិបនេះចេញពីភូមិតានី) និង អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ ប្តូរទៅឃុំបឹងប្រាំ |
342 | បឹងធុង | Boeung Thung | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
343 | សំណាងព្រះស្រី | Samnang Pras Srey | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
344 | យុត្តិធម៌ | Yut Te Thhor | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
345 | បឹងក្រឡ | Boeung Krola | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
346 | អូរឫស្សី | Oureusey | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
347 | បឹងប្រាំ | Boeng Pram | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
348 | ជ័យជំនះ | Chey Chumnas | អនុក្រឹត្យ ១៥១ ថ្ងៃទី ០៨ កក្កដា ២០១១ |
349 | ឯកភ្នំ | Aek Phnum | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
350 | ព្រែកនរិន្ទ | Preaek Norint | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
351 | ព្រែកតាច្រែង | Preaek Ta Chraeng | |
352 | ព្រែកក្រូច | Preaek Krouch | |
353 | ស្វាយជ្រុំ | Svay Chrum | |
354 | ព្រែកនរិន្ទ | Preaek Norint | |
355 | ស្ដី | Sdei | |
356 | រហាលសួង | Rohal Suong | |
357 | ដួងមា | Duong Mea | |
358 | រាជដូនកែវ | Reach Doun Kaev | |
359 | អន្សងសក | Ansang Sak | |
360 | ព្រែកត្រប់ | Preaek Trab | |
361 | សំរោងក្នុង | Samraong Knong | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
362 | សំរោងក្នុង | Samraong Knong | |
363 | កំពង់សំបួរ | Kampong Sambuor | |
364 | សំរោងស្នោ | Samraong Snao | |
365 | សំរោងអូរទ្រា | Samraong Ou Trea | |
366 | សំរោងតាកុក | Samraong Ta Kok | |
367 | ព្រែកខ្ពប | Preaek Khpob | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
368 | ព្រែកស្នោ | Preaek Snao | |
369 | ព្រែកខ្ពប | Preaek Khpob | |
370 | ស្នាពីមុខ | Sna Pi Mukh | |
371 | ខ្វិត | Khvet | |
372 | អូរកំបុត | Ou Kambot | |
373 | ព្រែកហ្លួង | Preaek Luong | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
374 | ព្រែកហ្លួង | Preaek Luong | |
375 | ស្ដីលើ | Sdei Leu | |
376 | ស្ដីក្រោម | Sdei Kraom | |
377 | រហាលសួង | Rohal Suong | |
378 | បាក់អំរែក | Bak Amraek | |
379 | ដូនឥន្ទ | Doun Ent | |
380 | បាក់រទេះ | Bak Roteh | |
381 | ពាមឯក | Peam Aek | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
382 | ដូនទាវ | Doun Teav | |
383 | សួសអី | Suos Ei | |
384 | ពាមឯក | Peam Aek | |
385 | គង់ទុំ | Kong Tum | |
386 | ករហាល | Ka Rohal | |
387 | ព្រែកឆ្ដោរ | Preaek Chdaor | |
388 | តាគម | Ta Kom | |
389 | គោកដូង | Kouk Doung | |
390 | ព្រៃចាស់ | Prey Chas | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
391 | ព្រៃចាស់ | Prey Chas | |
392 | ពាមសីមា | Peam Seima | |
393 | អន្លង់សណ្ដាន់ | Anlong Sandan | |
394 | កោះជីវាំង | Kaoh Chiveang | |
395 | បាក់ព្រា | Bak Prea | |
396 | កោះជីវាំង | Kaoh Chiveang | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
397 | ថ្វាង | Thvang | |
398 | កំពង់ប្រហុក | Kampong Prahok | |
399 | អន្លង់តាអួរ | Anlong Ta Uor | |
400 | ព្រែកទាល់ | Preaek Toal | |
401 | ក្បាលតោល | Kbal Taol | |
402 | មោងឫស្សី | Moung Ruessei | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
403 | មោង | Moung | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
404 | ប៉ែន | Paen | |
405 | អូរក្របៅ | Ou Krabau | |
406 | កោះចារ | Kaoh Char | |
407 | ឫស្សី ១ | Ruessei Muoy | |
408 | រលួស | Roluos | |
409 | ឫស្សី ២ | Ruessei Pir | |
410 | កន្សៃបន្ទាយ | Kansai Banteay | |
411 | រ៉ា | Ra | |
412 | ដើមដូង | Daeum Doung | |
413 | មោង | Moung | |
414 | ប្រទ្បាយ | Pralay | |
415 | តាតុក ១ | Ta Tok Muoy | |
416 | តាតុក ២ | Ta Tok Pir | |
417 | ក្បាលមូស | Kbal Mus | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិក្បាលមូសនេះចេញពីភូមិអូរក្របៅ) |
418 | បោះពួយ | Baoh Puoy | តាមប្រកាសលេខ ១០១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ (បានបំបែកភូមិបោះពួយនេះចេញពីភូមិអូរក្របៅ) |
419 | គារ | Kear | តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
420 | រុន | Run | |
421 | រកាឈ្មោល | Roka Chhmoul | |
422 | អន្លង់ស្ដៅ | Anlong Sdau | |
423 | ពោធិ៍ ១ | Pou Muoy | |
424 | ពោធិ៍ ២ | Pou Pir | |
425 | គារ ១ | Kear Muoy | |
426 | គារ ២ | Kear Pir | |
427 | គារ ៣ | Kear Bei | |
428 | អូរគ្រៀត | Ou Kriet | |
429 | រាមគន់ | Ream Kon | |
430 | តាណាក | Ta Nak | |
